產(chǎn)品 | 廠家 | 型號 | 今日價格 | 漲跌 | 備注 |
ABS | 臺灣臺化 | AG15A1 | 1300 | -20 | 美元/噸 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-747S | 1560 | 0 | |
ABS | 臺灣奇美 | PA-757 | 1315 | -15 | |
ABS | 臺灣臺達 | 5000 | 1355 | 0 | |
ABS | 韓國錦湖 | 750SW | 1330 | -15 | |
ABS | 馬來西亞 | T700 | 1490 | 0 | |
ABS | 馬來西亞東麗 | 920 | 1890 | 0 |
產(chǎn)品 | 廠家 | 型號 | 今日價格 | 漲跌 | 備注 |
ABS | 臺灣臺化 | AG15A1 | 1300 | -20 | 美元/噸 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-747S | 1560 | 0 | |
ABS | 臺灣奇美 | PA-757 | 1315 | -15 | |
ABS | 臺灣臺達 | 5000 | 1355 | 0 | |
ABS | 韓國錦湖 | 750SW | 1330 | -15 | |
ABS | 馬來西亞 | T700 | 1490 | 0 | |
ABS | 馬來西亞東麗 | 920 | 1890 | 0 |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 m.jptyw.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1 滬公網(wǎng)安備 31011302002563號