11月14日江陰冷軋板卷最新價(jià)格行情

日期:2016-11-15
瀏覽:
294
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4300 | ↑20 | ;過(guò)磅 |
冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4310 | ↑20 | ;過(guò)磅 |
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4360 | ↑20 | ;過(guò)磅 |
冷軋卷板 | 1.5*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4330 | ↑20 | ;過(guò)磅 |
冷軋卷板 | 2.5*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4360 | ↑20 | ;過(guò)磅 |
冷軋卷板 | 0.35*1250*C | SPCC | 西城 | 4690 | - | 過(guò)磅 |
冷軋卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 西城 | 4460 | - | 過(guò)磅 |
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4350 | - | 過(guò)磅 |
冷軋卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 西城 | 4260 | - | 過(guò)磅 |
冷軋卷板 | 2.5*1250*C | SPCC | 西城 | 4310 | - | 過(guò)磅 |
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。