十環(huán)B2B網(wǎng)標題:2月14日下午濰坊建筑鋼材價格行情 _ 濰坊建筑鋼材市場
十環(huán)B2B網(wǎng)價格編號:10hq1581660741
價格官方發(fā)布時間:2020年02月14日
價格行情信息來源:
十環(huán)B2B網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)時間:2020年02月14日 14時12分
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)燕
================以下為價格行情內(nèi)容================
2月14日濰坊建筑鋼材最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Ф6 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3920 | ↓50 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 3920 | ↓50 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3720 | ↓50 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 3720 | ↓50 | ||
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 永鋒淄博 | 3700 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3730 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼 | 3730 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼 | 3680 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3730 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3720 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3670 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3720 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3670 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 3680 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 3630 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 日照 | 3690 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 日照 | 3640 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼 | 3680 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3670 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3670 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 3630 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 3530 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 3610 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 3680 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 3650 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 日照 | 3640 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400 | 萊鋼 | 3580 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3570 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3570 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 3550 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400 | 日照 | 3540 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼 | 3660 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3650 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3650 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 3630 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 日照 | 3620 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 萊鋼 | 3760 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3750 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3750 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3720 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3720 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萊鋼 | 3730 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3720 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3720 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 3680 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 鑫達 | 3650 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萊鋼 | 3680 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3670 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3670 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 3630 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 鑫達 | 3600 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萊鋼 | 3680 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3670 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3670 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 3630 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 鑫達 | 3600 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 萊鋼 | 3580 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3570 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3570 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 3550 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 3530 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 鑫達 | 3500 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萊鋼 | 3660 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3650 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3650 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 3610 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 鑫達 | 3580 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼 | 3770 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3750 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3750 | ↓50 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 鑫達 | 3680 | ↓50 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4220 | ↓50 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4220 | ↓50 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3720 | ↓50 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3720 | ↓50 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 日照 | 3670 | ↓50 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 3670 | ↓50 | ||
盤螺 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3920 | ↓50 | ||
盤螺 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3920 | ↓50 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4220 | ↓50 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4220 | ↓50 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4170 | ↓50 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3720 | ↓50 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3720 | ↓50 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 3690 | ↓50 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 3670 | ↓50 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鑫達 | 3630 | ↓50 |
猜你喜歡:
今日科技:2月14日鳳凰網(wǎng)訊:全系驍龍865+LPDRR5+UFS 3.1!iQOO 3性能跑分公布。
2月14日鳳凰網(wǎng)訊:郭明錤:蘋果控制成本 調(diào)整iPhone 12 5G PA用量。
2月14日鳳凰網(wǎng)訊:人民日報海外版:“云辦公”幫助企業(yè)戰(zhàn)“疫”。
2月14日鳳凰網(wǎng)訊:小米10系列嘗鮮!小愛同學(xué)定制聲音、喚醒詞功能發(fā)布。
2月14日鳳凰網(wǎng)訊:唯品會最新股權(quán)結(jié)構(gòu)披露:沈亞仍占過半數(shù)投票權(quán)。
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)燕