3月10日西安建筑鋼材最新價格行情(新)僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 龍鋼 | 4930 | -20 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 龍鋼 | 4830 | -20 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西晉鋼 | 4920 | -20 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 4820 | -20 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 首鋼長治 | 4820 | -20 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 八鋼 | 4860 | -20 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 八鋼 | 4760 | -20 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西建邦 | 4800 | -10 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西建邦 | 4700 | -10 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 海鑫 | 4800 | -10 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 海鑫 | 4700 | -10 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 河南亞新 | 4750 | -10 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 河南亞新 | 4650 | -10 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 4640 | -10 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 高義 | 4740 | -10 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 高義 | 4640 | -10 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 龍鋼 | 4870 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 龍鋼 | 4870 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4860 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4860 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 首鋼長治 | 4870 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 首鋼長治 | 4870 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 八鋼 | 4840 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 八鋼 | 4840 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 4820 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西建邦 | 4820 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 海鑫 | 4810 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 海鑫 | 4810 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 河南亞新 | 4810 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 河南亞新 | 4810 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 安鋼信陽 | 4790 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 安鋼信陽 | 4790 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 4750 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西立恒 | 4760 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 昌鑫 | 4750 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 黎城太行 | 4750 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 華鋼 | 4750 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 龍鋼 | 4720 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 龍鋼 | 4700 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 龍鋼 | 4670 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 龍鋼 | 4700 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 龍鋼 | 4700 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4710 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4690 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4660 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4690 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4690 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 首鋼長治 | 4720 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 首鋼長治 | 4700 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 首鋼長治 | 4670 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 首鋼長治 | 4700 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 首鋼長治 | 4700 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 八鋼 | 4680 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 八鋼 | 4660 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 八鋼 | 4630 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 八鋼 | 4660 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 八鋼 | 4660 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 4670 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 山西建邦 | 4650 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 山西建邦 | 4620 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 山西建邦 | 4650 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西建邦 | 4650 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 海鑫 | 4660 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 海鑫 | 4640 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 海鑫 | 4610 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 海鑫 | 4640 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 海鑫 | 4640 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河南亞新 | 4660 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 河南亞新 | 4640 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 河南亞新 | 4610 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 河南亞新 | 4640 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 河南亞新 | 4640 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 安鋼信陽 | 4650 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 安鋼信陽 | 4620 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 安鋼信陽 | 4590 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 安鋼信陽 | 4620 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 安鋼信陽 | 4620 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新興鑄管 | 4580 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 新金山 | 4600 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 新金山 | 4550 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西立恒 | 4610 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西立恒 | 4560 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 昌鑫 | 4600 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 昌鑫 | 4550 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 黎城太行 | 4550 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 華鋼 | 4600 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 華鋼 | 4550 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 龍鋼 | 4820 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4810 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 首鋼長治 | 4820 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 八鋼 | 4780 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 4770 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 海鑫 | 4760 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 安鋼信陽 | 4740 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 新金山 | 4700 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 黎城太行 | 4700 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西立恒 | 4710 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 龍鋼 | 5130 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 龍鋼 | 5130 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 龍鋼 | 5000 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 龍鋼 | 4980 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф20 | HRB500E | 龍鋼 | 4950 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф22 | HRB500E | 龍鋼 | 4980 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 龍鋼 | 4980 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 龍鋼 | 5100 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 山西晉鋼 | 5130 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 山西晉鋼 | 5130 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 山西晉鋼 | 4990 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 山西晉鋼 | 4970 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф20 | HRB500E | 山西晉鋼 | 4940 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф22 | HRB500E | 山西晉鋼 | 4970 | -20 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 山西晉鋼 | 4970 | -20 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 4950 | -20 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5120 | -20 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4940 | -20 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首鋼長治 | 4940 | -20 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 八鋼 | 4830 | -20 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西建邦 | 4940 | -10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 4760 | -10 | ||
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 4930 | -10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 海鑫 | 4760 | -10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河南亞新 | 4720 | -10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新金山 | 4700 | -10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 高義 | 4920 | -10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 高義 | 4720 | -10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西立恒 | 4920 | -10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西立恒 | 4720 | -10 | ||
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 山西立恒 | 4870 | -10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昌鑫 | 4720 | -10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 黎城太行 | 4680 | -10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西宏達 | 4680 | -10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西華鑫源 | 4660 | -10 |
標題:3月11日7時西安建筑鋼材市場(新)行情
價格編號:1615420339
價格官方發布時間:2021年03月11日
價格行情信息來源:西安建筑鋼材(新)市場
轉發時間:2021年03月11日 07時52分
編輯:十環唐
特別提醒:西安建筑鋼材(新)市場價格變化比較大,請自己判斷,十環網僅提供價格信息,具體行情請去西安建筑鋼材(新)市場了解。十環網不修改,不收費,不承擔任何責任。