產品 | 6月14日 | 6月15日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 4010元/噸 | 4048元/噸 | 0.93% |
液化氣 | 3906元/噸 | 3936元/噸 | 0.77% |
丙烯 | 6175元/噸 | 6213元/噸 | 0.61% |
產品 | 6月14日 | 6月15日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 4010元/噸 | 4048元/噸 | 0.93% |
液化氣 | 3906元/噸 | 3936元/噸 | 0.77% |
丙烯 | 6175元/噸 | 6213元/噸 | 0.61% |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 m.jptyw.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1 滬公網安備 31011302002563號