產(chǎn)品 | 11月12日 | 11月13日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5663元/噸 | 5725元/噸 | 1.1% |
液化氣 | 5198元/噸 | 5228元/噸 | 0.58% |
丙烯 | 7270元/噸 | 7203元/噸 | -0.93% |
產(chǎn)品 | 11月12日 | 11月13日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5663元/噸 | 5725元/噸 | 1.1% |
液化氣 | 5198元/噸 | 5228元/噸 | 0.58% |
丙烯 | 7270元/噸 | 7203元/噸 | -0.93% |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 m.jptyw.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1 滬公網(wǎng)安備 31011302002563號