產(chǎn)品 | 12月19日 | 12月20日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5543元/噸 | 5565元/噸 | 0.41% |
液化氣 | 5042元/噸 | 5042元/噸 | 0 |
丙烯 | 6898元/噸 | 6918元/噸 | 0.29% |
行業(yè)資訊
產(chǎn)品 | 12月19日 | 12月20日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5543元/噸 | 5565元/噸 | 0.41% |
液化氣 | 5042元/噸 | 5042元/噸 | 0 |
丙烯 | 6898元/噸 | 6918元/噸 | 0.29% |
客戶服務(wù) QQ:59922383
(c)2008-2014 m.jptyw.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號(hào)-1 滬公網(wǎng)安備 31011302002563號(hào)