產品 | 1月10日 | 1月11日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5520元/噸 | 5508元/噸 | -0.23% |
液化氣 | 4834元/噸 | 4834元/噸 | 0 |
丙烯 | 6663元/噸 | 6665元/噸 | 0.04% |
行業資訊
產品 | 1月10日 | 1月11日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5520元/噸 | 5508元/噸 | -0.23% |
液化氣 | 4834元/噸 | 4834元/噸 | 0 |
丙烯 | 6663元/噸 | 6665元/噸 | 0.04% |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 m.jptyw.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1 滬公網安備 31011302002563號