產品類型 | 5月4日 | 4月27日 | 漲跌 | 價格類型 |
亞洲ABS注塑級現貨價格 | 1304-1306 | 1324-1326 | -20 | CFR中國 |
1318-1320 | 1344-1346 | -26 | CFR東南亞 |
產品類型 | 5月4日 | 4月27日 | 漲跌 | 價格類型 |
亞洲ABS注塑級現貨價格 | 1304-1306 | 1324-1326 | -20 | CFR中國 |
1318-1320 | 1344-1346 | -26 | CFR東南亞 |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 m.jptyw.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1 滬公網安備 31011302002563號