?2016年3月中國鍛軋鍺出口數據統計情況(分國別)如下:
商品名稱? | 計量單位? | 國家及地區? | 3月數量 | 金額(美元) |
81129910鍛軋的鍺及其制品? | 千克? | 116日本? | 362 | 406,834 |
千克? | 502美國? | 211 | 250,568 | |
千克? | 143臺澎金馬關稅區? | 36 | 43,479 | |
千克? | 315奧地利? | 26 | 49,741 | |
合計 | ? | 635 | 750,622 |
?2016年3月中國鍛軋鍺出口數據統計情況(分國別)如下:
商品名稱? | 計量單位? | 國家及地區? | 3月數量 | 金額(美元) |
81129910鍛軋的鍺及其制品? | 千克? | 116日本? | 362 | 406,834 |
千克? | 502美國? | 211 | 250,568 | |
千克? | 143臺澎金馬關稅區? | 36 | 43,479 | |
千克? | 315奧地利? | 26 | 49,741 | |
合計 | ? | 635 | 750,622 |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 m.jptyw.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1 滬公網安備 31011302002563號