十環(huán)B2B網(wǎng)標(biāo)題:6月24日上午臨汾建筑鋼材價(jià)格行情 _ 臨汾建筑鋼材市場
十環(huán)B2B網(wǎng)價(jià)格編號(hào):10hq1592968353
價(jià)格官方發(fā)布時(shí)間:2020年06月24日
價(jià)格行情信息來源:
十環(huán)B2B網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間:2020年06月24日 11時(shí)12分
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)唐
================以下為價(jià)格行情內(nèi)容================
6月24日臨汾建筑鋼材最新價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 首鋼長治 | 3720 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 首鋼長治 | 3620 | - | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3610 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3610 | - | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西立恒 | 3720 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3610 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 首鋼長治 | 3850 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 3930 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西立恒 | 3840 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 3790 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 首鋼長治 | 3720 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 首鋼長治 | 3690 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3720 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3690 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 3780 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西建邦 | 3700 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西立恒 | 3720 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西立恒 | 3670 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新金山 | 3670 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 首鋼長治 | 3830 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 3850 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西立恒 | 3790 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 新金山 | 3770 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3850 | - | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3830 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3770 | - | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3770 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3680 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 3680 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西立恒 | 3650 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新金山 | 3650 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首鋼長治 | 3670 | - |
猜你喜歡:
今日科技:6月24日鳳凰網(wǎng)訊:直播帶貨攪局電商:爆款流量永生。
6月24日鳳凰網(wǎng)訊:iOS 14中出現(xiàn)屏幕刷新率選項(xiàng):iPhone 12 Pro上120Hz穩(wěn)了?。
6月24日鳳凰網(wǎng)訊:世界智能大會(huì)|任宇昕:今年前4個(gè)月微信生態(tài)的簡歷投遞量增長了近10%。
6月24日鳳凰網(wǎng)訊:ARM取代x86 蘋果就是想省錢 5nm A14X只要75美元。
6月24日鳳凰網(wǎng)訊:科技早報(bào) | 孟晚舟引渡案日程確定或在明年5月前結(jié)案 瑞幸咖啡再收退市通知股價(jià)大跌12%。
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)唐