十環B2B網標題:7月14日上午臨汾建筑鋼材價格行情 _ 臨汾建筑鋼材市場
十環B2B網價格編號:10hq1594696359
價格官方發布時間:2020年07月14日
價格行情信息來源:
十環B2B網轉發時間:2020年07月14日 11時12分
十環B2B網編輯:十環張
================以下為價格行情內容================
7月14日臨汾建筑鋼材最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 首鋼長治 | 3740 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 首鋼長治 | 3640 | - | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3630 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3630 | - | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西立恒 | 3740 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3630 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 首鋼長治 | 3830 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 3910 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西立恒 | 3820 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 3770 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 首鋼長治 | 3700 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 首鋼長治 | 3670 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3700 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3670 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 3760 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西建邦 | 3680 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西立恒 | 3700 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西立恒 | 3650 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新金山 | 3650 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 首鋼長治 | 3810 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 3830 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西立恒 | 3770 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 新金山 | 3750 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3830 | - | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3810 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3750 | - | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3750 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3700 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 3700 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西立恒 | 3670 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新金山 | 3670 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首鋼長治 | 3690 | - |
猜你喜歡:
今日科技:7月14日鳳凰網訊:騰訊砸11億美元私有化易車 圖什么?。
7月14日鳳凰網訊:知行汽車新增兩位投資人注冊資本增5.2% 理想汽車曾對其投資。
7月14日鳳凰網訊:理想VS蔚來 首輪PK誰贏了?。
7月14日鳳凰網訊:美股周一沖高回落尾盤跳水 費城半導體指數下跌1.72%。
7月14日鳳凰網訊:P2P行業頻頻暴雷后,聯想徹底退出了奇樂融。
十環B2B網編輯:十環張