十環B2B網標題:7月14日上午昆明方矩管價格行情 _ 昆明方矩管市場
十環B2B網價格編號:10hq1594697562
價格官方發布時間:2020年07月14日
價格行情信息來源:
十環B2B網轉發時間:2020年07月14日 11時32分
十環B2B網編輯:十環明
================以下為價格行情內容================
7月14日昆明方矩管最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
方管 | 20*20*1.0 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4310 | |||
方管 | 25*25*1.8 | Q195-235 | 四川振鴻 | 4410 | |||
方管 | 25*25*2 | Q195-235 | 四川振鴻 | 4410 | |||
方管 | 25*25*2.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 4410 | |||
方管 | 30*30*1.8 | Q195-235 | 四川振鴻 | 4260 | |||
方管 | 30*30*2 | Q195-235 | 四川振鴻 | 4170 | |||
方管 | 30*30*2.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 4140 | |||
方管 | 50*50*2.5 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4140 | |||
方管 | 60*60*2.5 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4140 | |||
方管 | 80*80*2.5 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4140 | |||
方管 | 100*100*4.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4240 | |||
方管 | 120*120*4.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4240 | |||
方管 | 150*150*3.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4170 | |||
方管 | 180*180*8 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4490 | |||
方管 | 200*200*4.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4390 | |||
方管 | 300*300*12 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4390 | |||
矩形管 | 20*30*1.8 | Q195-235 | 四川振鴻 | 4410 | |||
矩形管 | 20*30*2 | Q195-235 | 四川振鴻 | 4410 | |||
矩形管 | 20*30*2.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 4410 | |||
矩形管 | 20*40*1.8 | Q195-235 | 四川振鴻 | 4260 | |||
矩形管 | 20*40*2 | Q195-235 | 四川振鴻 | 4170 | |||
矩形管 | 20*40*2.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 4140 | |||
矩形管 | 30*50*2.5 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4140 | |||
矩形管 | 40*60*1.8 | Q195-235 | 四川振鴻 | 4260 | |||
矩形管 | 40*60*2.5 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4140 | |||
矩形管 | 50*70*2 | Q195-235 | 四川振鴻 | 4170 | |||
矩形管 | 40*80*2.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 4140 | |||
矩形管 | 50*100*2.5 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4140 | |||
矩形管 | 60*120*4.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4240 | |||
矩形管 | 60*80*3.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4140 | |||
矩形管 | 80*160*2.5 | Q195-235 | 四川振鴻 | 4180 | |||
矩形管 | 80*160*3.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4140 | |||
矩形管 | 100*150*3.0 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4140 | |||
矩形管 | 80*180*2.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 4210 | |||
矩形管 | 140*140*3.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 4210 | |||
矩形管 | 100*200*3.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4170 | |||
矩形管 | 150*200*3.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 4390 | |||
矩形管 | 150*250*7.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 4390 |
猜你喜歡:
今日科技:7月14日鳳凰網訊:半導體廠商Analog擬以210億美元收購競爭對手Maxim。
7月14日鳳凰網訊:特斯拉股價周一一度接近1800美元 但收盤跌破1500美元。
7月14日鳳凰網訊:蘋果眼鏡Apple Glass冒泡:一款可以矯正近視的AR眼鏡。
7月14日鳳凰網訊:Cowen:預期Q2業績表現強勁 上調亞馬遜目標價至3700美元。
7月14日鳳凰網訊:Intel 12代酷睿曝光:big.LITTLE混合架構、最大16核。
十環B2B網編輯:十環明