十環B2B網標題:8月6日中午武漢H型鋼價格行情 _ 武漢H型鋼市場
十環B2B網價格編號:10hq1596687132
價格官方發布時間:2020年08月06日
價格行情信息來源:
十環B2B網轉發時間:2020年08月06日 12時12分
十環B2B網編輯:十環張
================以下為價格行情內容================
8月6日武漢H型鋼最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4120 | |||
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3850 | |||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3920 | |||
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3910 | |||
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3910 | |||
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3940 | |||
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 3920 | |||
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3950 | |||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 4080 | |||
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 4010 | |||
H型鋼 | 900*300*16*28 | Q235B | 萊鋼 | 4280 | |||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 3920 | |||
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼 | 3910 | |||
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 3910 | |||
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4020 | |||
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4170 | |||
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 馬鋼 | 4070 | |||
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 3970 | |||
H型鋼 | 700*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 4070 | |||
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 4070 | |||
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4160 | |||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3900 | |||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4060 | |||
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3990 | |||
H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 日照 | 4080 | |||
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3830 | |||
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3940 | |||
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3890 | |||
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3900 | |||
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 首鋼長鋼 | 3930 | |||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 首鋼長鋼 | 4060 | |||
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 首鋼長鋼 | 3970 |
猜你喜歡:
今日科技:8月6日鳳凰網訊:針對中國,蓬佩奧宣布“清潔網絡”五大措施。
8月6日鳳凰網訊:為躲避美國:TikTok將拿4.2億歐元建立首個歐洲數據中心。
8月6日鳳凰網訊:外媒:軟銀已接觸臺積電和富士康 洽談出售ARM事宜。
8月6日鳳凰網訊:美發店Tony老師的營銷秘籍,被教育機構拿到了。
8月6日鳳凰網訊:寧德時代成為梅賽德斯-奔馳電池領域頭部供應商。
十環B2B網編輯:十環張