十環(huán)B2B網(wǎng)標(biāo)題:8月18日中午大邱莊熱軋帶鋼價(jià)格行情 _ 大邱莊熱軋帶鋼市場(chǎng)
十環(huán)B2B網(wǎng)價(jià)格編號(hào):10hq1597723941
價(jià)格官方發(fā)布時(shí)間:2020年08月18日
價(jià)格行情信息來(lái)源:
十環(huán)B2B網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間:2020年08月18日 12時(shí)12分
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)駿
================以下為價(jià)格行情內(nèi)容================
8月18日大邱莊熱軋帶鋼最新價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
熱軋帶鋼 | 1.5*145-235*C | Q195-235 | 誠(chéng)發(fā) | 3950 | -10 | ||
熱軋帶鋼 | 1.5*145-235*C | Q195-235 | 盛隆 | 3960 | -10 | ||
熱軋帶鋼 | 1.5*145-235*C | Q195-235 | 兆博 | 3970 | -10 | ||
熱軋帶鋼 | 1.5*145-235*C | Q195-235 | 津久 | 3970 | -10 | ||
熱軋帶鋼 | 1.5*272-413*C | Q195-235 | 保利達(dá) | 3970 | -10 | ||
熱軋帶鋼 | 1.5*272-413*C | Q195-235 | 仁通 | 3970 | -10 | ||
熱軋帶鋼 | 1.8*145-235*C | Q195-235 | 誠(chéng)發(fā) | 3890 | -10 | ||
熱軋帶鋼 | 1.8*145-235*C | Q195-235 | 盛隆 | 3900 | -10 | ||
熱軋帶鋼 | 1.8*145-235*C | Q195-235 | 兆博 | 3910 | -10 | ||
熱軋帶鋼 | 1.8*145-235*C | Q195-235 | 津久 | 3910 | -10 | ||
熱軋帶鋼 | 1.8*272-413*C | Q195-235 | 保利達(dá) | 3910 | -10 | ||
熱軋帶鋼 | 1.8*272-413*C | Q195-235 | 仁通 | 3910 | -10 | ||
熱軋帶鋼 | 2.0*145-235*C | Q195-235 | 誠(chéng)發(fā) | 3860 | -10 | ||
熱軋帶鋼 | 2.0*145-235*C | Q195-235 | 盛隆 | 3870 | -10 | ||
熱軋帶鋼 | 2.0*145-235*C | Q195-235 | 兆博 | 3880 | -10 | ||
熱軋帶鋼 | 2.0*145-235*C | Q195-235 | 津久 | 3880 | -10 | ||
熱軋帶鋼 | 2.0*272-413*C | Q195-235 | 保利達(dá) | 3890 | -10 | ||
熱軋帶鋼 | 2.0*272-413*C | Q195-235 | 仁通 | 3890 | -10 | ||
熱軋帶鋼 | 2.5*145-235*C | Q195-235 | 誠(chéng)發(fā) | 3830 | -10 | ||
熱軋帶鋼 | 2.5*145-235*C | Q195-235 | 盛隆 | 3840 | -10 | ||
熱軋帶鋼 | 2.5*145-235*C | Q195-235 | 兆博 | 3850 | -10 | ||
熱軋帶鋼 | 2.5*145-235*C | Q195-235 | 津久 | 3850 | -10 | ||
熱軋帶鋼 | 2.5*272-413*C | Q195-235 | 保利達(dá) | 3850 | -10 | ||
熱軋帶鋼 | 2.5*272-413*C | Q195-235 | 仁通 | 3850 | -10 |
猜你喜歡:
今日科技:8月18日鳳凰網(wǎng)訊:聯(lián)發(fā)科天璣800U發(fā)布:7nm制程/支持雙5G 集成5G基帶。
8月18日鳳凰網(wǎng)訊:小米透明電視誕生背后:“魔改”O(jiān)LED屏幕、非必需的全拿掉。
8月18日鳳凰網(wǎng)訊:特斯拉漲超10%再創(chuàng)新高 馬斯克財(cái)富一日增近80億美元 成第四大富豪。
8月18日鳳凰網(wǎng)訊:微信禁令陰影下的華人:從驚慌無(wú)奈 到起訴硬杠。
8月18日鳳凰網(wǎng)訊:特斯拉獲批進(jìn)行柏林工廠下階段建設(shè) 獲分析師上調(diào)目標(biāo)價(jià)至1900美元。
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)駿