涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 7300 | 7340 | 6770 | 6560 | 6790 | 7370 | 6790 |
漲跌 | ↓10 | - | - | - | - | - | ↓30 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 河北兆建 | 唐山東恒 | 山東云光 | 馬鋼 | 河北萬(wàn)利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 6830 | 7010 | 6850 | 6620 | 7180 | 7120 | 6500 |
漲跌 | ↓10 | - | ↓10 | ↓20 | - | - | ↓30 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 河北萬(wàn)利 |
0.476mm彩涂板卷 | 8890 | 6860 | 7540 | 7390 | 7020 | 7990 | 8870 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 6980 | - | - | 7720 | 6980 | 7250 | 7520 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萬(wàn)利 | - | - | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 6780 | 6800 | - | 7240 | 6680 | 6900 | 7110 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萬(wàn)利 | 本鋼 | - | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 7300 | 7010 | 7090 | 7370 | 8440 | 7850 | 8040 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 西安瑞澤鴻 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 山東科瑞 | 福建凱景 | 誠(chéng)實(shí)大港 | 武漢漢科 |
10月12日
全國(guó)12個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格7114元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)4元/噸。
全國(guó)13個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格6894元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)5元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格7690元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同
================以上為價(jià)格行情內(nèi)容正文結(jié)束================
價(jià)格編號(hào):1634020991
官方發(fā)布時(shí)間:2021年10月12日
信息來(lái)源:中鋼網(wǎng)
轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間:2021年10月12日
編輯:十環(huán)鈴