熱軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
3.0 熱軋板卷 | 5070 | 5170 | 5250 | 5190 | 5200 | 5250 | 5220 | 5050 | 5110 | 5320 | 5100 | 5120 |
漲跌 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓70 | ↓80 | ↑20 | ↓70 | ↓40 | ↓50 | ↓20 | ↓30 | ↓100 |
產(chǎn)地 | 日照 | 通鋼 | 沙鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 河鋼承鋼 |
4.75 熱軋板卷 | 5040 | 5050 | 5180 | 5040 | 5110 | 5130 | 5100 | 5030 | 5060 | 5060 | 5090 | 5070 |
漲跌 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓70 | ↓80 | ↑20 | ↓70 | ↓40 | ↓50 | ↓20 | ↓30 | ↓100 |
產(chǎn)地 | 鞍鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 包鋼 |
熱軋板卷 | 天津 | 石家莊 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
3.0 熱軋板卷 | 5040 | 5120 | 5070 | 5090 | 4930 | 4950 | 5160 | 5210 | 5290 | 5210 | 5220 | 5370 |
漲跌 | ↓60 | ↓80 | ↓60 | ↓70 | ↓70 | ↓70 | ↓50 | ↓30 | - | ↓20 | ↑20 | ↑60 |
產(chǎn)地 | 河鋼承鋼 | 太鋼 | 邯寶 | 太鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 太鋼 | 八鋼 | 八鋼 |
4.75 熱軋板卷 | 4980 | 5040 | 5020 | 5070 | 4870 | 4910 | 5120 | 5170 | 5130 | 5100 | 5170 | 5320 |
漲跌 | ↓60 | ↓80 | ↓60 | ↓70 | ↓70 | ↓70 | ↓50 | ↓30 | - | ↓20 | ↑20 | ↑60 |
產(chǎn)地 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 天鐵 | 太鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 八鋼 |
2月14日
全國24個主要市場3.0 熱軋板卷平均價格5155元/噸,較上個交易日下調(diào)45元/噸。
全國24個主要市場4.75 熱軋板卷平均價格5078元/噸,較上個交易日下調(diào)45元/噸。
================以上為價格行情內(nèi)容正文結(jié)束================
價格編號:1644883385
官方發(fā)布時間:2022年02月14日
信息來源:中鋼網(wǎng)
轉(zhuǎn)發(fā)時間:2022年02月15日
編輯:十環(huán)愛