建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 4830 | 4880 | 4940 | 4780 | 4970 | 4870 | 4800 | 5110 | 4850 | 4720 | 5440 | 4870 |
漲跌 | ↑30 | ↑20 | - | - | ↓30 | ↑30 | ↑10 | - | - | ↓20 | - | ↓10 |
產地 | 沙鋼 | 冷鋼 | 沙鋼 | 西王 | 石橫特鋼 | 三寶鋼鐵 | 南(昌)鋼 | 廣鋼 | 敬業(yè) | 河北敬業(yè) | 安鋼 | 敬業(yè) |
螺紋鋼 20mm HRB400 | 4830 | 4860 | 4940 | - | 4970 | - | - | - | 4850 | 4720 | - | - |
漲跌 | ↑30 | ↑20 | - | - | ↓30 | - | - | - | - | ↓20 | - | - |
產地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 永鋼 | - | 石橫特鋼 | - | - | - | 敬業(yè) | 首鋼長治 | - | - |
建材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 4890 | 5020 | 5380 | 4770 | 4840 | 4780 | 4930 | 4870 | 5040 | 4880 | 4880 | 5090 |
漲跌 | - | ↓20 | ↓30 | ↓30 | ↓80 | ↓60 | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓20 | ↓10 | ↑20 |
產地 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 鞍山源鑫 | 通鋼 | 威鋼 | 山西建邦 | 貴陽長樂 | 昆鋼 | 首鋼長治 | 八鋼 | 酒鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | - | 4830 | 4780 | - | 4880 | - | - | 4910 | - |
漲跌 | - | - | - | - | ↓80 | ↓60 | - | ↓30 | - | - | ↓10 | - |
產地 | - | - | - | - | 新撫鋼 | 水鋼 | - | 首鋼貴鋼 | - | - | 包鋼 | - |
2月16日
全國24個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400E平均價格4935元/噸,較上個交易日下調26元/噸。
全國10個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400平均價格4857元/噸,較上個交易日下調35元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1644990185
官方發(fā)布時間:2022年02月16日
信息來源:中鋼網
轉發(fā)時間:2022年02月16日
編輯:十環(huán)張