大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 5320 | 5320 | 5290 | 5270 | 5270 | 5460 | 5240 | 5520 | 5400 | 5250 | 5270 | 4700 |
漲跌 | - | - | ↓20 | - | ↓50 | ↓30 | ↓30 | ↓10 | ↓50 | - | ↓20 | ↓50 |
產(chǎn)地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山盛財 |
16# 槽鋼 | 5060 | 5120 | 5080 | 5290 | 5110 | 5420 | 5110 | 5840 | 5610 | 5270 | - | 4760 |
漲跌 | ↓20 | - | ↓20 | - | - | ↓30 | ↓50 | ↓30 | ↓50 | - | - | ↓30 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞興 | 馬鋼 | - | 唐山祥泰 |
25# 工字鋼 | 5220 | 5280 | 5090 | 5270 | 5200 | 5490 | 5380 | 5700 | 5840 | 5370 | 5460 | 4840 |
漲跌 | - | - | ↓20 | - | - | ↓30 | ↓30 | ↓10 | ↓50 | - | ↓20 | ↓30 |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 唐山金航 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 4680 | 5170 | 5310 | 5160 | 5240 | 5570 | 5560 | 5860 | 4900 | 5440 | 5440 | |
漲跌 | ↓50 | - | ↓50 | ↓50 | - | - | ↓50 | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山盛財 | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 4760 | 5230 | 5360 | 5260 | 5130 | 5330 | 5370 | 5820 | 4930 | 5490 | 5340 | |
漲跌 | ↓30 | ↓20 | ↓50 | ↓20 | - | - | ↓50 | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山祥泰 | 唐山寶龍 | 唐山瑞興 | 唐山祥泰 | 瑞隆 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 河北東山 | 安鋼 | 八鋼 | |
25# 工字鋼 | 4780 | 5360 | 5230 | 4940 | 5220 | 5560 | 5340 | 5660 | 5230 | 5530 | 5440 | |
漲跌 | ↓30 | ↓40 | ↓50 | ↓50 | - | - | ↓50 | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 昆鋼 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 包鋼 |
2月16日
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格5289元/噸,較上個交易日下調20元/噸。
全國22個主要市場16# 槽鋼平均價格5259元/噸,較上個交易日下調18元/噸。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格5323元/噸,較上個交易日下調18元/噸。
================以上為價格行情內(nèi)容正文結束================
價格編號:1644990187
官方發(fā)布時間:2022年02月16日
信息來源:中鋼網(wǎng)
轉發(fā)時間:2022年02月16日
編輯:十環(huán)駿