H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 4960 | 5000 | 4980 | 4870 | 5040 | 4840 | 4800 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓20 | ↓20 | ↓20 |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 鑫達 |
300*300 H型鋼 | 5040 | 5080 | 5150 | 5090 | 5090 | 5060 | 5040 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓20 | ↓20 | ↓20 |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型鋼 | 5000 | 5030 | 5100 | 5040 | 5070 | 5020 | 5010 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓20 | ↓20 | ↓20 |
產地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型鋼 | 5080 | 5080 | 5070 | 5030 | 5140 | 5010 | 5040 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓20 | ↓20 | ↓20 |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 4820 | 5010 | 5190 | 5120 | 5020 | 5020 | 5470 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 5000 | 5170 | 5250 | 5160 | 5060 | 5030 | 5240 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 津西 | 安泰 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
400*200 H型鋼 | 5010 | 5080 | 5220 | 5100 | 5150 | 5030 | 5260 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 安泰 |
588*300 H型鋼 | 4990 | 4970 | 5230 | 5190 | 5040 | 4970 | 5300 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
2月24日
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格5010元/噸,較上個交易日下調4元/噸。
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格5104元/噸,較上個交易日下調5元/噸。
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格5080元/噸,較上個交易日下調4元/噸。
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格5081元/噸,較上個交易日下調5元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1645680573
官方發布時間:2022年02月24日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2022年02月24日
編輯:十環張