==========以下為12月28日西安建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2022年12月28日西安鍍鋅板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 包鋼 | SGCC | 5120 | - | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | 包鋼 | SGCC | 5070 | - | ||
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | 包鋼 | SGCC | 5060 | - | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | 包鋼 | SGCC | 5000 | - | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 包鋼 | SGCC | 4940 | - | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | 包鋼 | SGCC | 4940 | - |
==========以下為12月28日西安建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========