==========以下為1月21日樂從建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
2025年1月21日樂從冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4370 | - | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4350 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4110 | - | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4080 | - | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4070 | - | |
冷軋板卷 | 1.8*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4070 | - | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4070 | - | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4310 | - | |
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4420 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | 鞍鋼 | ST12 | 4170 | - | |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4240 | - | |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4230 | - | |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4230 | - | |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4230 | - | |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4500 | - | |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4700 | - | |
冷成形 | 0.8*1250*C | 日鋼 | RECC | 4140 | - | |
冷成形 | 1.0*1250*C | 日鋼 | RECC | 4010 | - | |
冷成形 | 1.2*1250*C | 日鋼 | RECC | 3980 | - | |
冷成形 | 1.5*1250*C | 日鋼 | RECC | 3980 | - | |
冷成形 | 2.0*1250*C | 日鋼 | RECC | 3980 | - |
==========以下為1月21日樂從建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========