==========以下為1月23日廣州建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2025年1月23日廣州冷軋板卷價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||||
產品名稱 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 4150 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 4130 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 1.8*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 4130 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 4190 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4400 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4390 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4220 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4120 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4130 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4100 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4100 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 1.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4100 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 1.9*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4100 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 1.95*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4100 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4110 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4150 | 漲20 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 4160 | ||||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 4130 | ||||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 4130 | ||||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 4130 | ||||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4430 | ||||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4380 | ||||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4240 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4140 | ||||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4110 | ||||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4100 | ||||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4150 | ||||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4320 | ||||
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4550 | ||||
冷軋板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4220 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4150 | ||||
冷軋板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4160 | ||||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4390 | ||||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4360 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4140 | ||||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4110 | ||||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4100 | ||||
冷軋板卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4100 | ||||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4100 | ||||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4360 | ||||
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4460 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 4200 | ||||
冷軋板卷 | 1.2*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 4170 | ||||
冷軋板卷 | 1.5*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 4190 | ||||
冷軋板卷 | 2.0*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 4170 | ||||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4400 | ||||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4400 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4140 | ||||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4110 | ||||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4110 | ||||
冷軋板卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4110 | ||||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4100 | ||||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4150 | ||||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4280 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4150 | ||||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4110 | ||||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4110 | ||||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4110 | ||||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4310 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 4140 | ||||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 4110 | ||||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 4110 | ||||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4380 | ||||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4360 | ||||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4320 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4090 | ||||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4060 | ||||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4060 | ||||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4060 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4080 | ||||
冷軋板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4050 | ||||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4360 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4150 | ||||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4100 | ||||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4100 | ||||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4100 | ||||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4330 | ||||
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 4200 | ||||
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4050 | ||||
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 4020 | ||||
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 4020 | ||||
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4050 | ||||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4280 | ; | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4240 | ; | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4180 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4100 | ||||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4300 | 漲20 | |||
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4290 | 漲20 | |||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4240 | 漲20 | |||
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4290 | 漲20 | |||
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4640 | 漲20 | |||
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4770 | 漲20 |
==========以下為1月23日廣州建筑鋼材市場 信息正文結束==========