==========以下為9月20日杭州建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2022年9月20日杭州彩涂板卷價(jià)格最新行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 7150 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 7000 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 6750 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 6650 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 6600 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 6550 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 6550 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 5130 | -30 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 5040 | -30 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 5000 | -30 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 4990 | -30 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 4990 | -30 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 5480 | -30 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 5260 | -30 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 5080 | -30 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 4980 | -30 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 4990 | -30 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 4970 | -30 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江華達(dá) | 5210 | -30 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江華達(dá) | 5100 | -30 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江華達(dá) | 5000 | -30 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江華達(dá) | 4960 | -30 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCC | 浙江華達(dá) | 4920 | -30 | 海藍(lán);2/1 |
==========以下為9月20日杭州建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========