==========以下為1月10日西安建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2023年1月10日西安中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格型號(hào) | 牌號(hào) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中厚板 | 8mm*2000*L | Q235B | 4610 | 20 | |||
中厚板 | 10mm*2000*L | Q235B | 4480 | 20 | |||
中厚板 | 12mm*2000*L | Q235B | 4380 | 20 | |||
中厚板 | 14mm*2000*L | Q235B | 4280 | 20 | |||
中厚板 | 16mm*2000*L | Q235B | 4280 | 20 | |||
中厚板 | 18mm*2000*L | Q235B | 4280 | 20 | |||
中厚板 | 20mm*2000*L | Q235B | 4280 | 20 | |||
中厚板 | 22mm*2000*L | Q235B | 4280 | 20 | |||
中厚板 | 25mm*2000*L | Q235B | 4310 | 20 | |||
中厚板 | 22mm*2400*L | Q235B | 4310 | 20 | |||
中厚板 | 25mm*2400*L | Q235B | 4320 | 20 | |||
中厚板 | 30mm*2000*L | Q235B | 4330 | 20 | |||
中厚板 | 40mm*2000*L | Q235B | 4330 | 20 |
==========以下為1月10日西安建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========