==========以下為2月6日邯鄲建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2023年2月6日邯鄲冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格型號(hào) | 牌號(hào) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 1.0mm*1000*C | ST12/DC01 | 4580 | -20 | |||
冷軋板卷 | 2.0mm*1000*C | ST12/DC01 | 4580 | -20 | |||
冷軋板卷 | 0.5mm*1250*C | ST12/DC01 | 4720 | -20 | |||
冷軋板卷 | 1.0mm*1250*C | ST12/DC01 | 4500 | -20 | |||
冷軋板卷 | 2.0mm*1250*C | ST12/DC01 | 4500 | -20 |
==========以下為2月6日邯鄲建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========