==========以下為1月20日青島建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2025年1月20日青島無縫管價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流體管 | Ф273*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4750 | - | |
流體管 | Ф325*9 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4800 | - | |
流體管 | Ф377*10 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4900 | - | |
流體管 | Ф426*11 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4850 | - | |
流體管 | Ф89*4.5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4510 | - | |
流體管 | Ф108*4.5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4450 | - | |
流體管 | Ф133*4.5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4510 | - | |
流體管 | Ф159*6 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4350 | - | |
流體管 | Ф219*6 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4480 | - | |
流體管 | Ф89*4.5 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 20#(GB/T8163-2018) | 4430 | - |
==========以下為1月20日青島建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========