==========以下為1月21日長沙建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2025年1月20日長沙中厚板價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 14 | 寶武鄂鋼 | Q235B | 3510 | - | |
普中板 | 16 | 寶武鄂鋼 | Q235B | 3510 | - | |
普中板 | 18 | 寶武鄂鋼 | Q235B | 3510 | - | |
普中板 | 20 | 寶武鄂鋼 | Q235B | 3510 | - | |
普中板 | 22 | 寶武鄂鋼 | Q235B | 3510 | - | |
普中板 | 25 | 寶武鄂鋼 | Q235B | 3510 | - | |
普中板 | 28 | 寶武鄂鋼 | Q235B | 3510 | - | |
普中板 | 14 | 漢冶 | Q235B | 3510 | - | |
普中板 | 16 | 漢冶 | Q235B | 3510 | - | |
普中板 | 18 | 漢冶 | Q235B | 3510 | - | |
低合金中板 | 14 | 寶武鄂鋼 | Q355B | 3690 | - | |
低合金中板 | 16 | 寶武鄂鋼 | Q355B | 3690 | - | |
低合金中板 | 18 | 寶武鄂鋼 | Q355B | 3690 | - | |
低合金中板 | 20 | 寶武鄂鋼 | Q355B | 3690 | - | |
低合金中板 | 22 | 寶武鄂鋼 | Q355B | 3690 | - | |
低合金中板 | 25 | 寶武鄂鋼 | Q355B | 3690 | - | |
低合金中板 | 28 | 寶武鄂鋼 | Q355B | 3690 | - | |
低合金中板 | 14 | 漢冶 | Q355B | 3690 | - | |
低合金中板 | 16 | 漢冶 | Q355B | 3690 | - | |
低合金中板 | 18 | 漢冶 | Q355B | 3690 | - | |
低合金厚板 | 30 | 寶武鄂鋼 | Q355B | 3740 | - | |
低合金厚板 | 32 | 寶武鄂鋼 | Q355B | 3740 | - | |
低合金厚板 | 35 | 寶武鄂鋼 | Q355B | 3740 | - | |
低合金厚板 | 36 | 寶武鄂鋼 | Q355B | 3740 | - | |
低合金厚板 | 38 | 寶武鄂鋼 | Q355B | 3740 | - | |
低合金厚板 | 40 | 寶武鄂鋼 | Q355B | 3740 | - | |
低合金厚板 | 45 | 寶武鄂鋼 | Q355B | 3770 | - | |
低合金厚板 | 50 | 寶武鄂鋼 | Q355B | 3770 | - | |
低合金厚板 | 30 | 漢冶 | Q355B | 3740 | - | |
低合金厚板 | 32 | 漢冶 | Q355B | 3740 | - | |
普厚板 | 30 | 寶武鄂鋼 | Q235B | 3560 | - | |
普厚板 | 32 | 寶武鄂鋼 | Q235B | 3560 | - | |
普厚板 | 35 | 寶武鄂鋼 | Q235B | 3560 | - | |
普厚板 | 36 | 寶武鄂鋼 | Q235B | 3560 | - | |
普厚板 | 38 | 寶武鄂鋼 | Q235B | 3560 | - | |
普厚板 | 40 | 寶武鄂鋼 | Q235B | 3560 | - | |
普厚板 | 45 | 寶武鄂鋼 | Q235B | 3590 | - | |
普厚板 | 50 | 寶武鄂鋼 | Q235B | 3590 | - | |
普厚板 | 30 | 漢冶 | Q235B | 3560 | - | |
普厚板 | 32 | 漢冶 | Q235B | 3560 | - |
==========以下為1月21日長沙建筑鋼材市場 信息正文結束==========