==========以下為1月21日徐州建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2025年1月21日徐州熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠(chǎng)家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 本鋼 | Q235B | 3690 | - | |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 河鋼邯寶 | Q235B | 3690 | - | |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 河鋼唐鋼 | Q235B | 3690 | - | |
熱軋板卷 | 1.5*1250*C | 日照 | Q235B | 4000 | - | |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | 日照 | Q235B | 3690 | - | |
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | 日照 | Q235B | 3690 | - | |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 日照 | Q235B | 3690 | - | |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | 日照 | Q235B | 4000 | - | |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | 日照 | Q235B | 3920 | - | |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | 日照 | Q235B | 3710 | - | |
低合金板卷 | 7.5*1500*C | 山鋼日照 | Q355B | 3840 | - | |
低合金板卷 | 7.75*1500*C | 山鋼日照 | Q355B | 3840 | - | |
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 山鋼日照 | Q355B | 3840 | - | |
低合金板卷 | 9.75*1800*C | 山鋼日照 | Q355B | 3890 | - |
==========以下為1月21日徐州建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========