==========以下為1月23日南昌建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2025年1月23日南昌冷軋板卷價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||||
產品名稱 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 新鋼 | 4360 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 新鋼 | 4270 | ||||
冷軋板卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 新鋼 | 4250 | ||||
冷軋板卷 | 0.5*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4440 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4190 | ||||
冷軋板卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4140 | ||||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4450 | ||||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4400 | ||||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4370 | ||||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4350 | ||||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4300 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4250 | ||||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4230 | ||||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4230 | ||||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4220 | ||||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4460 | ||||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4440 | ||||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4390 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4240 | ||||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4190 | ||||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4190 | ||||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4190 | ||||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4330 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4230 | ||||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4180 | ||||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4180 | ||||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4310 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4260 | ||||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4230 | ||||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4220 |
==========以下為1月23日南昌建筑鋼材市場 信息正文結束==========