產(chǎn)品 | 1月15日 | 1月16日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5430元/噸 | 5433元/噸 | 0.05% |
液化氣 | 4804元/噸 | 4778元/噸 | -0.54% |
丙烯 | 6733元/噸 | 6763元/噸 | 0.45% |
產(chǎn)品 | 1月15日 | 1月16日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 5430元/噸 | 5433元/噸 | 0.05% |
液化氣 | 4804元/噸 | 4778元/噸 | -0.54% |
丙烯 | 6733元/噸 | 6763元/噸 | 0.45% |
客戶服務(wù) QQ:59922383
(c)2008-2014 m.jptyw.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號(hào)-1 滬公網(wǎng)安備 31011302002563號(hào)