10月10日濰坊冷軋板卷最新價格行情

日期:2016-10-10
瀏覽:
57
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3530 | ↑40 | |
冷軋卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 3750 | ↑40 | |
冷軋卷板 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 3680 | ↑40 | |
冷軋卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 3630 | ↑40 | |
冷軋卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 3610 | ↑40 | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 3520 | ↑40 | |
冷軋卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 濟鋼 | 3660 | ↑50 | |
冷軋卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 濟鋼 | 3600 | ↑50 | |
冷軋卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 濟鋼 | 3550 | ↑50 | |
冷軋卷板 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 濟鋼 | 3510 | ↑50 | |
冷軋卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 3580 | ↑30 | |
冷軋卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 3520 | ↑30 | |
冷軋卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 3470 | ↑30 | |
冷軋卷板 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 3430 | ↑30 | |
冷軋卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3620 | ↑30 | |
冷軋卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3570 | ↑30 | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3530 | ↑30 | |
冷軋卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3510 | - | 暫缺 |
冷軋卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3490 | - | 暫缺 |
冷軋卷板 | 1.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 3450 | - | 暫缺 |
冷軋卷板 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3560 | - | 資源不多 |
冷軋卷板 | 2.5*1500*C | SPCC | 包鋼 | 3510 | - | 資源不多 |
冷軋卷板 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3810 | - | 資源不多 |
冷軋卷板 | 3.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 3810 | - | 資源不多 |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。