↵
冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 6160 | 6010 | 5940 | -- | 6030 | -- | - | -- | 5840 | -- | - | 5780 |
漲跌 | - | - | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | - |
產地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | -- | 河鋼邯鋼 | -- | - | -- | 包鋼 | -- | - | 河鋼邯鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 5710 | 5770 | 5760 | 6060 | 5770 | 5690 | 5680 | 5730 | 5650 | 5740 | 5740 | 5550 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | |
0.5mm 冷軋板卷 | -- | 5740 | -- | -- | -- | -- | 6030 | 6000 | 6000 | 5700 | 5810 | |
漲跌 | -- | ↓50 | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | |
產地 | -- | 鞍鋼天鐵 | -- | -- | -- | -- | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | |
1.0mm 冷軋板卷 | 5740 | 5480 | 5600 | 5600 | 5860 | 5920 | 5740 | 5730 | 5790 | 5560 | 5640 | |
漲跌 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產地 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
3月9日
全國12個主要市場0.5mm 冷軋板卷平均價格5920元/噸,較上個交易日下調4元/噸。
全國23個主要市場1.0mm 冷軋板卷平均價格5718元/噸,較上個交易日下調4元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1615356983
官方發布時間:2021年03月09日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2021年03月10日
編輯:十環明