品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 漣鋼 | 3500 | ↑30 | 資源不多 |
冷軋卷板 | 2.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 3500 | ↑30 | 缺貨 |
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3500 | ↑30 | 資源不多 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 漣鋼 | 3500 | ↑30 | 資源不多 |
冷軋卷板 | 2.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 3500 | ↑30 | 缺貨 |
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3500 | ↑30 | 資源不多 |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 m.jptyw.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1 滬公網安備 31011302002563號