10月11日三明建筑鋼材/螺紋鋼最新價格行情

日期:2016-10-11
瀏覽:
85
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2590 | ↑50 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 吳鐵 | 2530 | ↑50 | |
高線 | Ф8 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2570 | ↑50 | |
高線 | Ф10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2570 | ↑50 | |
高線 | Ф12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2650 | ↑50 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 2510 | ↑50 | |
高線 | Ф12 | HPB300 | 吳鐵 | 2590 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2790 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 吳鐵 | 2680 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2590 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 2530 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2490 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 吳鐵 | 2430 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2460 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2440 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 吳鐵 | 2380 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2560 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 吳鐵 | 2500 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2810 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф50 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2910 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 三鋼閩光 | 2920 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 吳鐵 | 2860 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 三鋼閩光 | 2820 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 吳鐵 | 2760 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 三鋼閩光 | 2790 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 三鋼閩光 | 2770 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 吳鐵 | 2710 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 三鋼閩光 | 2890 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 吳鐵 | 2830 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3140 | ↑50 | |
螺紋鋼 | Ф50 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3240 | ↑50 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2750 | ↑50 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 吳鐵 | 2690 | ↑50 | |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2630 | ↑50 | |
盤螺 | Ф10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2630 | ↑50 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 2570 | ↑50 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2620 | ↑50 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 2560 | ↑50 | |
盤螺 | Ф6 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3080 | ↑50 | |
盤螺 | Ф6 | HRB500E | 吳鐵 | 3020 | ↑50 | |
盤螺 | Ф8 | HRB500E | 三鋼閩光 | 2960 | ↑50 | |
盤螺 | Ф10 | HRB500E | 三鋼閩光 | 2960 | ↑50 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吳鐵 | 2900 | ↑50 | |
圓鋼 | Φ16 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2690 | ↑50 | |
圓鋼 | Φ18-25 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2690 | ↑50 | |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。