11月4日沈陽彩涂板卷最新價格行情

日期:2016-11-07
瀏覽:
453
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂卷板 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6950 | ↑60 | 海藍(lán);白灰;2/1; |
彩涂卷板 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6800 | ↑60 | 海藍(lán);白灰;2/1; |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 遼寧銀恒 | 4160 | ↑60 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂卷板 | 0.35*1000*C | CGCC | 遼寧銀恒 | 4610 | ↑60 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 4330 | ↑60 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 4230 | ↑60 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂卷板 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4630 | ↑60 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂卷板 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4230 | ↑60 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險自負(fù)。