12月16日沈陽(yáng)彩涂板卷最新價(jià)格行情

日期:2016-12-16
瀏覽:
506
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂卷板 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7330 | | 海藍(lán);白灰;2/1; |
彩涂卷板 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7180 | | 海藍(lán);白灰;2/1; |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 遼寧銀恒 | 4740 | | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂卷板 | 0.35*1000*C | CGCC | 遼寧銀恒 | 5190 | | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 4910 | | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 4810 | | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂卷板 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5210 | | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂卷板 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4810 | | 海藍(lán);白灰;2/1 |
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。