3月21日濟南冷軋板卷最新價格行情(新)

日期:2017-03-21
瀏覽:
219
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4980 | - | |
冷軋卷板 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4910 | - | |
冷軋卷板 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4880 | - | |
冷軋卷板 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4880 | - | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5030 | - | |
冷軋卷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5010 | - | |
冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4980 | - | |
冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4980 | - | |
冷軋卷板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5260 | - | |
冷軋卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5580 | - | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4500 | -100 | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4530 | -100 | |
冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4530 | -100 | |
冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4530 | -100 | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4670 | - | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4700 | - | |
冷軋卷板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4700 | - | |
冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4700 | - | |
冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4700 | - | |
冷軋卷板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5000 | - | |
冷軋卷板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5300 | - | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 濟鋼 | 4140 | -70 | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4360 | -90 | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4150 | -50 | |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。