3月28日昆明冷軋板卷最新價格行情

日期:2017-03-28
瀏覽:
203
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋卷板 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4750 | - | |
冷軋卷板 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4500 | - | |
冷軋卷板 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4780 | - | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4530 | - | |
冷軋卷板 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4490 | - | |
冷軋卷板 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4460 | - | |
冷軋卷板 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4510 | - | |
冷軋卷板 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4850 | - | |
冷軋卷板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4540 | - | |
冷軋卷板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4500 | - | |
冷軋卷板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4520 | - | |
冷軋卷板 | 0.5*1250*2500 | ST12 | 昆鋼 | 4840 | - | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 昆鋼 | 4570 | - | |
冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 昆鋼 | 4480 | - | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 漣鋼 | 4540 | - | |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。