4月5日南昌彩涂板卷最新價格行情

日期:2017-04-05
瀏覽:
401
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂卷板 | 0.376*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 7150 | | 海藍;白灰;2/2; |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 7000 | | 海藍;白灰;2/2; |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6800 | | 海藍;白灰;2/2; |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5150 | | 2/1M;海藍;白灰; |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5050 | | 2/1M;海藍;白灰; |
彩涂卷板 | 0.376*1000 | CGCC | 上海歐通 | 5350 | | 2/1M;海藍;白灰; |
彩涂卷板 | 0.426*1000 | CGCC | 上海歐通 | 5100 | | 2/1M;海藍;白灰; |
彩涂卷板 | 0.476*1000 | CGCC | 上海歐通 | 5050 | | 2/1M;海藍;白灰; |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5150 | | 2/1M;海藍;白灰 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5050 | | 2/1M;海藍;白灰 |
鍍鋁彩涂卷板 | 0.376*1000*C | PPGL+AS | 華冠新材 | 6950 | | 海藍;白灰;2/2 |
鍍鋁彩涂卷板 | 0.426*1000*C | PPGL+AS | 華冠新材 | 6700 | | 海藍;白灰;2/2 |
鍍鋁彩涂卷板 | 0.476*1000*C | PPGL+AS | 華冠新材 | 6550 | | 海藍;白灰;2/2 |
鍍鋁彩涂卷板 | 0.526*1000*C | PPGL+AS | 華冠新材 | 6400 | | 海藍;白灰;2/2 |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。