==========以下為5月10日北京建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
5月10日北京鍍鋅板卷價(jià)格最新行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6600 | -20 | 無(wú)花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6440 | -20 | 無(wú)花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6420 | -20 | 無(wú)花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6330 | -20 | 無(wú)花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6250 | -20 | 無(wú)花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6230 | -20 | 無(wú)花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6220 | -20 | 無(wú)花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6230 | -20 | 無(wú)花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6230 | -20 | 無(wú)花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6230 | -20 | 無(wú)花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6710 | -20 | 有花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6590 | -20 | 有花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6470 | -20 | 有花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6350 | -20 | 有花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6350 | -20 | 有花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6350 | -20 | 有花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6350 | -20 | 有花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6350 | -20 | 有花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6350 | -20 | 有花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 5960 | -50 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 5870 | -50 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 5870 | -50 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 5770 | -50 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 5770 | -50 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 6050 | -50 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 6010 | -50 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 5930 | -50 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 5850 | -50 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 5840 | -50 | 有花;40g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 5850 | -50 | 有花;40g/平米 |
==========以下為5月10日北京建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========