==========以下為7月19日杭州建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2022年7月19日杭州彩涂板卷價格最新行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 7400 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 7250 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 7000 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 6900 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 6850 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 6800 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 6800 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 5180 | 漲20 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 5020 | 漲20 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 4950 | 漲20 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 4920 | 漲20 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 4920 | 漲20 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 5530 | 漲20 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 5310 | 漲20 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 5130 | 漲20 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 5030 | 漲20 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 5040 | 漲20 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 5020 | 漲20 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 5260 | 漲20 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 5150 | 漲20 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 5050 | 漲20 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 5010 | 漲20 | 海藍;2/1 | |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 4970 | 漲20 | 海藍;2/1 |
==========以下為7月19日杭州建筑鋼材市場 信息正文結束==========