==========以下為9月27日北京建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2022年9月27日北京冷軋板卷價(jià)格最新行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4500 | 漲30 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4440 | 漲30 | ||
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4830 | 漲30 | ||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4730 | 漲30 |
==========以下為9月27日北京建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========