隔夜原油價格走跌,丁苯橡膠產業鏈價格小幅走低。
價格 | 漲跌 | |
隔夜WTI主力合約收盤 | 88.59美元/桶 | 2.23美元/桶 |
Brent主力合約收盤 | 93.86美元/桶 | 2.15美元/桶 |
丁二烯國內出廠價 | 7940元/噸 | 0 | 苯乙烯國內出廠價 | 9337元/噸 | 75元/噸 |
丁苯橡膠華東市場價 | 11808元/噸 | 12元/噸 |
隔夜原油價格走跌,丁苯橡膠產業鏈價格小幅走低。
價格 | 漲跌 | |
隔夜WTI主力合約收盤 | 88.59美元/桶 | 2.23美元/桶 |
Brent主力合約收盤 | 93.86美元/桶 | 2.15美元/桶 |
丁二烯國內出廠價 | 7940元/噸 | 0 | 苯乙烯國內出廠價 | 9337元/噸 | 75元/噸 |
丁苯橡膠華東市場價 | 11808元/噸 | 12元/噸 |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 m.jptyw.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1 滬公網安備 31011302002563號