==========以下為10月20日北京建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2022年10月20日北京冷軋板卷價格最新行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4430 | -50 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4370 | -50 | ||
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4760 | -50 | ||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4660 | -50 |
2022年10月20日北京冷軋板卷價格最新行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4430 | -50 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4370 | -50 | ||
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4760 | -50 | ||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4660 | -50 |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 m.jptyw.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1 滬公網安備 31011302002563號