國際原油震蕩盤整,24日丁苯橡膠產業鏈行情整體偏弱運行:原料丁二烯小幅走低、苯乙烯小幅走高,丁苯橡膠成本面偏弱支撐;需求清淡,商家隨銷隨進保持低庫存或無庫存,丁苯橡膠價格小幅走低。
價格 | 漲跌 | |
隔夜WTI12月合約收盤 | 84.88美元/桶 | -0.26% |
Brent01月合約收盤 | 91.40美元/桶 | 0.42% |
丁二烯國內出廠價 | 7608元/噸 | -1.96% |
苯乙烯國內出廠價 | 8650元/噸 | 0.19% |
丁苯橡膠1502華東市場價 | 11308元/噸 | -0.73% |
國際原油震蕩盤整,24日丁苯橡膠產業鏈行情整體偏弱運行:原料丁二烯小幅走低、苯乙烯小幅走高,丁苯橡膠成本面偏弱支撐;需求清淡,商家隨銷隨進保持低庫存或無庫存,丁苯橡膠價格小幅走低。
價格 | 漲跌 | |
隔夜WTI12月合約收盤 | 84.88美元/桶 | -0.26% |
Brent01月合約收盤 | 91.40美元/桶 | 0.42% |
丁二烯國內出廠價 | 7608元/噸 | -1.96% |
苯乙烯國內出廠價 | 8650元/噸 | 0.19% |
丁苯橡膠1502華東市場價 | 11308元/噸 | -0.73% |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 m.jptyw.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1 滬公網安備 31011302002563號