==========以下為12月21日臨沂建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
品種 | 規(guī)格 | 廠(chǎng)家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年12月21日臨沂無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
流體管 | Ф25*3 | 永安昊宇 | 20#(GB/T8163-2018) | 6360 | - | ||
流體管 | Ф25*3 | 山東九陽(yáng) | 20#(GB/T8163-2018) | 6170 | - | ||
流體管 | Ф27*3 | 山東九陽(yáng) | 20#(GB/T8163-2018) | 6020 | - | ||
流體管 | Ф32*3 | 永安昊宇 | 20#(GB/T8163-2018) | 5920 | - | ||
流體管 | Ф32*3 | 山東九陽(yáng) | 20#(GB/T8163-2018) | 5970 | - | ||
流體管 | Ф38*3 | 永安昊宇 | 20#(GB/T8163-2018) | 5720 | - |
==========以下為12月21日臨沂建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========