==========以下為12月22日蘭州建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年12月22日蘭州無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
流體管 | Ф273*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5230 | - | ||
流體管 | Ф325*9 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5250 | - | ||
流體管 | Ф377*10 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5560 | - | ||
流體管 | Ф426*11 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5610 | - | ||
流體管 | Φ32*3 | 包頭凌海 | 20#(GB/T8163-2018) | 5910 | - | ||
流體管 | Φ42*4 | 包頭凌海 | 20#(GB/T8163-2018) | 5310 | - |
==========以下為12月22日蘭州建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========