==========以下為12月27日張家港建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2022年12月26日張家港熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)僅供參考 | |||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | 沙鋼 | Q235B | 4310 | 漲20 | ||
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | 沙鋼 | Q235B | 4220 | 漲20 | ||
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | 沙鋼 | Q235B | 4160 | 漲20 | ||
熱軋板卷 | 3.75*1250*C | 沙鋼 | Q235B | 4150 | 漲20 | ||
熱軋板卷 | 2.0*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 4280 | 漲20 | ||
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 4210 | 漲20 |
==========以下為12月27日張家港建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========