==========以下為12月27日太原建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2022年12月27日太原熱軋板卷價格今日報(bào)價表僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格型號 | 牌號 | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋卷板 | 1.8*1250*C | Q235B/SS400 | 4320 | 0 | |||
熱軋卷板 | 2.0*1250*C | Q235B/SS400 | 4320 | 0 | |||
熱軋卷板 | 2.75*1250*C | Q235B/SS400 | 4130 | 0 | |||
熱軋卷板 | 3.0*1250*C | Q235B/SS400 | 4120 | 0 | |||
熱軋卷板 | 3.0*1500*C | Q235B/SS400 | 4120 | 0 | |||
熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4090 | 0 | |||
熱軋卷板 | 7.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4090 | 0 | |||
熱軋卷板 | 9.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4090 | 0 | |||
熱軋卷板 | 11.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4090 | 0 |
==========以下為12月27日太原建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========